品牌 其他品牌
WZPK-233PT100鎧裝熱電阻WZPK-230PT100鎧裝熱電阻WZPK-235PT100鎧裝熱電阻
1、應 用 通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算機等配套使用。直接測量各種生產過程中的-200℃—500℃范圍內液體,蒸汽和氣體介質以及固體表面溫度。 2、特 點 ·熱響應時間少,減小動態誤差; 3、工作原理 鎧裝熱電阻是利用物質在溫度變化時,其電阻也隨著發生變化的特征來測量溫度的。當阻值變化時,工作儀表便顯示出阻值所對應的溫度值。 4、主要技術參數 5、偶絲直徑材料
6、常溫絕緣電阻 熱電阻在環境溫度為15—35°C,相對濕度不大于80%,試驗電壓為10—100V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻>100MΩ。 7、測溫范圍及溫差
8、熱響應時間
11、接線盒形式
12、鎧裝熱電阻規格型號命名方法
|
13、鎧裝熱電阻規格型號
1)防水式鎧裝熱電阻規格型號咨詢徐
公司還可按樣品或圖紙定做各種特殊型號熱電偶、熱電阻、雙金屬溫度計及法蘭套管
產 品 型 號 | 分 度 號 | 溫度范圍 ℃ | 精度等級 | 安裝固定裝置 |
| WZPK-133 | Pt100 | -200-+500 | *或B級 | 無固定裝置 |
| WZPK-134 | ||||
| WZPK-135 | ||||
| WZPK-136 | ||||
| WZPK-138 | ||||
| WZPK2-134 | ||||
| WZPK2-135 | ||||
| WZPK2-136 | ||||
| WZPK2-138 | ||||
| WZPK-233 | 固定卡套螺紋 | |||
| WZPK-234 | ||||
| WZPK-235 | ||||
| WZPK-236 | ||||
| WZPK-238 | ||||
| WZPK2-234 | ||||
| WZPK2-235 | ||||
| WZPK2-236 | ||||
| WZPK2-238 | ||||
| WZPK-333 | 可動卡套螺紋 | |||
| WZPK-334 | ||||
| WZPK-335 | ||||
| WZPK-336 | ||||
| WZPK-338 | ||||
| WZPK2-334 | ||||
| WZPK2-335 | ||||
| WZPK2-336 | ||||
| WZPK2-338 | ||||
| WZPK-433 | 固定卡套法蘭 | |||
| WZPK-434 | ||||
| WZPK-435 | ||||
| WZPK-436 | ||||
| WZPK-438 | ||||
| WZPK2-434 | ||||
| WZPK2-435 | ||||
| WZPK2-436 | ||||
| WZPK2-438 | ||||
| WZPK-533 | 可動卡套法蘭 | |||
| WZPK-534 | ||||
| WZPK-535 | ||||
| WZPK-536 | ||||
| WZPK-538 | ||||
| WZPK2-534 | ||||
| WZPK2-535 | ||||
| WZPK2-536 | ||||
| WZPK2-538 |
上一篇:WZP2-230NM牌耐磨熱電阻
下一篇:KX-VPV22熱電偶用補償電纜